管材级ABS PG914 美国陶氏
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
管材级ABS PG914 美国陶氏
| 规格级别 | 管材级 | 外观颜色 | ? |
| 该料用途 | 管材 | ||
| 备注说明 | 低光,中抗冲 | ||
| 加工条件 |
| ? |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ? | ASTM-D792 | 1.04 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ? | ASTM-D1238 | 2.6 | g/10min | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | ? | ASTM-D955 | 0.4-0.7 | % |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ? | ASTM-D638 | 38 | MPa |
| 断裂伸长率 | ? | ASTM-D638 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | ? | ASTM-D638 | 1930 | MPa | |
| 弯曲强度 | ? | ASTM-D790 | 69 | MPa | |
| 弯曲模量 | ? | ASTM-D790 | 2270 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM-D256 | 190 | J/m | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ? | ASTM-D1525 | 107 | ? |
ABS
