M7027BF 7022FD2 7022E PC
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
M7027BF 7022FD2 7022E PC 日本三菱工程
| 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | M7027BF | 7022FD2 | 7022E TW3 |
| 吹塑成形 | 耐γ线 | 透明 | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| 物理性质 | ? | ? | ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.21 | 1.20 |
| 吸水率 | ? | 23℃, 50%RH | % | - | - | - |
| ? | 23℃, 水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| 流变特性 | ? | ? | ? | |||
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | ? | g/10min | 2.4 | 15 | 24 |
| 熔体体积流动速率 | ? | cm3/10min | 2.3 | 14 | 23 | |
| 測定温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | ||
| 測定荷重 | kg | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| 成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
| TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
| 机械特性 | ? | ? | ? | |||
| 拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | ? | MPa | 2300 | 2500 | 2700 |
| 屈服拉伸应力 | ? | 62 | 62 | 64 | ||
| 屈服拉伸形变 | ? | % | 6.0 | 6.7 | 6.3 | |
| 拉伸断裂伸长率 | - | 100 | 124 | 114 | ||
| 伸长率50%的拉伸应力 | ? | MPa | - | - | - | |
| 断裂应力 | ? | - | - | - | ||
| 断裂伸长率 | ? | % | - | - | - | |
| 挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 93 | 90 | 101 |
| 挠曲弹性模数 | 2300 | 2100 | 2500 | |||
| 不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB |
| 带槽口却贝冲击强度 | , 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 70 | 63 | 7 |
| 热特性 | ? | ? | ? | |||
| 负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 129 | 126 | 114 |
| 0.45MPa | 143 | 139 | 126 | |||
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
| TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
| 阻燃性 | UL94 | - | - | - | - | - |
| 电气特性 | ? | ? | ? | |||
| 介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 | - | 3.2 |
| 1MHz | - | 3.1 | - | 3.2 | ||
| 介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 | - | 0.0017 |
| 1MHz | - | 0.0090 | - | 0.0097 | ||
| 体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω?m | 3.E+14 | 3E+14 | 3.E+13 |
| 表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 6.E+15 | 6E+15 | 3.E+14 |
| 绝缘耐压强度 | ? | 1mmt | ? | - | - | - |
| IEC 602431 | 2mmt | MV/m | 24 | - | - | |
| ? | 3mmt | ? | 17 | - | 18 | |
| 相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | 2相当 | - | ? |
PC
